|
|||||||||||||||||||||
FIFA | |||||||||||||||||||||
Alemanha | Brasil | ||||||||||||||||||||
(PR) 7 x 6 | 1985 | ![]() |
|||||||||||||||||||
Argentina | Alemanha | ||||||||||||||||||||
1 x 4 | Argentina | 4 x 5 | |||||||||||||||||||
Brasil | |||||||||||||||||||||
7 x 3 | Alemanha | Holanda | |||||||||||||||||||
Brasil | 7 x 2 | 2 x 3 | |||||||||||||||||||
4 x 7 | |||||||||||||||||||||
Brasil | Holanda | ||||||||||||||||||||
Holanda | |||||||||||||||||||||
Brasil | |||||||||||||||||||||
Holanda | 1 x 2 | Alemanha | |||||||||||||||||||
Finalista | Holanda | Holanda | 2 x 4 | ||||||||||||||||||
Holanda | Holanda | Rússia | |||||||||||||||||||
Finalista | |||||||||||||||||||||
Escócia | |||||||||||||||||||||
3 x 6 | |||||||||||||||||||||
Escócia | Rússia | ||||||||||||||||||||
2 x 4 | Rússia | 8 x 2 | |||||||||||||||||||
França | |||||||||||||||||||||
Disp. 3º Lugar | Uruguai | Rússia | |||||||||||||||||||
Brasil | França | ||||||||||||||||||||
7 x 8 (PN) | Alemanha | 3 x 6 | Uruguai | ||||||||||||||||||
Alemanha | 3º Lugar | França | |||||||||||||||||||
Uruguai | |||||||||||||||||||||
Final: | São Paulo | Colocação Final: | |||||||||||||||||||
Holanda | 1º: Rússia | ||||||||||||||||||||
6 x 7 | Rússia | 2º: Holanda | TG = 133 | ||||||||||||||||||
Rússia | Campeã | 3º: Alemanha | TJ = 15 | ||||||||||||||||||
4º: Brasil | ME = 8,9 | ||||||||||||||||||||
Melhor Ataque:
Alemanha, 28 gols |